カテゴリー
フロントローダー付きミニトラクター、荷重800kg、ホイールローダー中国製
中国製フロントローダー付ミニトラクター、積載量800kg、ホイールローダー。 JIELI 0.8-1.0t ミニローダーのハイライト: Δ 回転半径が小さく、狭い場所での作業条件に適しています。 ΔCE、ロップ、ホップ、
基礎情報
モデル番号。 | ZL08 |
認証 | ISO、CE、ISO9001:2000 |
状態 | ノイ |
連絡する | <1t |
伝染 ; 感染 | 油圧 |
充放電モード | フロンタウスヴルフ |
ウォーキングモード | 車輪付きの |
タイプ | クライナーレーダー |
規模 | ミニラダーレーダー |
質疑応答 | ボルボクイックカップリング |
連絡する | 800kg |
使用 | ユニバーサルタイプ |
スクレーパータイプ | プルスクレーパー |
積み下ろし方法 | フロンタウスヴルフ |
エンジン性能 | 33kW |
オースルックデザイン | エウロパ |
色 | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | CE |
商標 | ジエリ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8429510000 |
生産能力 | 10セット/週 |
製品説明
フロントローダー付きミニトラクター、800kg積載、中国製ホイールローダー
JIELI 0,8-1,0T ミニレーダーのハイライト:
Δ 回転半径が小さく、狭い場所での作業に適しています。 Δ CE、Rops、Fops、およびノイズ EC 認証。Δ 全油圧コンバータ駆動システム。
Δ 中国の工場からお客様へ直接販売。 Δ 十分なスペースとドライバーにとって美しい景色を備えた新しいキャブ。 Δ ローダーは、ヨーロッパの顧客のお気に入りに基づいて設計されています。 Δ ローダーに適した各種アタッチメント。 さまざまな作業条件に対応するには、1 台のマシンを使用するだけです。
仕様:
仕様 | 総重量(kg) | 2200 |
長さ×幅×高さ(mm) | 4700×1200×2250 | |
公称バケット容量(m3) | 0,4 | |
ネンラスト(kg) | 800-1000 | |
最大ダンプ高さ (mm) | 2350 | |
バケット表示 | そして | |
最大ブレークアウト力(KN) | - | |
モーター | モデル | シチャイ490 |
タイプ | 直列4気筒、直噴、水冷、4ストローク | |
定格出力( | 33KW | |
定格回転数(rpm) | 2200 | |
伝送システム | トルクコンバータの型式 | - |
タイプ | 単相、単段、半径方向内向き三重タービン | |
ギアの種類 | 固定スピンドルによるパワースイッチング | |
ギアシフト | - | |
油圧系 | 作動弁の分布 | DF15.2C |
作動ポンプ | CBF32 | |
税制 | タイプ | 関節式油圧ステアリング |
最大。 ドレーウィンケル | 35±1° | |
分。 ヴェンデラディウス (mm) | 3400 | |
ブレーキシステム | ブレーキの種類 | オイルブレーキ(バキュームブースター) |
タイヤ | 標準タイヤ | 825-16 / 33*15,5-15 / 33*15,5 |
詳細な写真:
標準装備:
標準バケット 0.4 立方メートル、高級キャビン、調整可能なスプリング シート、調整可能なステアリング ホイール、キャビン ヒーター、エンジン ヒーター、リバース ドライブ、ジョイスティック、油圧クイック カップリング装置、フローティング機能アーム、Varta 不凍液バッテリー、および損傷しやすいスペアパーツ。