カテゴリー
Minicala-Tunnelradlader Zl15 con Xinchai 498
ZL15 ミニトンネルホイールローダー、Xinchai 498 付き。JIELI 1.5T ミニローダーのハイライト: ΔCE、Rops、Fops、ノイズ、CE 認証。 Δ コンバーターを備えた完全油圧トランスミッションシステム。 Δ
基礎情報
モデル番号。 | ZL15 |
タイプ | クライナーレーダー |
質疑応答 | ボルボクイックカップリング |
規模 | ミニラダーレーダー |
連絡する | 1500-1600kg |
タイヤモデル | 14-17.5 |
ダンプ高さ | 2700mm |
エンジン性能 | 36.8kW |
OEMサービス | そして |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | ISO CE ミニレーダーレーダー |
商標 | ジエリ・ラドレーダー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8429510000 |
生産能力 | 10セット/週 |
製品説明
Minilader-Tunnelradlader ZL15 mit Xinchai 498JIELI 1.5T ミニレーダーのハイライト:
Δ CE、Rops、Fops、およびノイズ EC 認証。Δ 全油圧コンバータ駆動システム。
Δ 中国の工場からお客様へ直接販売。 Δ 十分なスペースとドライバーにとって美しい景色を備えた新しいキャブ。 Δ ローダーは、ヨーロッパの顧客のお気に入りに基づいて設計されています。 Δ ローダーに適した各種アタッチメント。 さまざまな作業条件に対応するには、1 台のマシンを使用するだけです。
仕様:
仕様 | 総重量(kg) | 3700 |
長さ×幅×高さ(mm) | 5000X1700X2700 | |
公称バケット容量(m3) | 0,8 | |
ラダブスタンド(mm) | 1330 | |
アックスベーシス (mm) | 2200 | |
ネンラスト(kg) | 1500 | |
最大ダンプ高さ (mm) | 2700 | |
自動レベリング機能 | そして | |
モーター | モデル | CHANGCHAI 4L68 /XICHAI498 エンジン (ユーロ 3 承認) |
タイプ | 水冷縦型直列4ストロークディーゼルエンジン | |
定格電力(kW) | 37kW / 36.8kW | |
定格回転数(rpm) | 2400 | |
伝送システム | トルクコンバータの型式 | YJ240 |
ギアの種類 | 固定スピンドルによるパワースイッチング | |
ギアシフト | 前進 2 ギア、後進 2 ギア | |
油圧系 | 使用圧力 | 16MPa |
ブーム上昇時間 | 4.8秒 | |
燃料タンク容量 | 45L | |
税制 | タイプ | 油圧ステアリング |
最小。 回転半径(mm) | 3900 | |
タイヤ | 標準タイヤ | 14-17.5 |
バケツ | シャウフェルブライト | 1800mm |
詳細な写真:
ヨーロッパタイプのキャビン 人気のタイプのキャビン
標準装備:
四輪駆動、油圧トルクコンバータトランスミッション、完全自動運転、バケット容量0.8立方メートル、積載量1600kg、36.8kW Xinchai 498 (ユーロ3) ディーゼルエンジン、14-17.5タイヤ、調整可能な計器、調整可能なシート、ディスクブレーキ、エンジン予熱およびキャビンヒーター、自動フローティングアーム、防水ソケット、逆転警報、ラジオ、ファン、消火器、ウィンドウハンマー
オプション装備: オプションアタッチメント: